Islam

Fajr Time Jeddah Today March 28, 2023 | Jeddah Prayer Timing

Do you want to know the Jeddah prayer timings of today March 28, 2023? If you are a Muslim living in Jeddah and looking for a valid and authentic website to provide you the true Fajr Time Jeddah including Dhuhr, Asr, Maghrib Time & Isha then you are at the right place.

Here we will provide you today March 28, 2023 Jeddah prayer times.

Prayer Time In Jeddah Today March 28, 2023

Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
5:04 AM 6:20 AM 12:28 PM 3:54 PM 6:37 PM 8:07 PM
Date Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
Mar 27 5:05 AM 6:21 AM 12:29 PM 3:54 PM 6:36 PM 8:06 PM
Mar 28 5:04 AM 6:20 AM 12:28 PM 3:54 PM 6:37 PM 8:07 PM
Mar 29 5:03 AM 6:19 AM 12:28 PM 3:53 PM 6:37 PM 8:07 PM
Mar 30 5:02 AM 6:18 AM 12:28 PM 3:53 PM 6:37 PM 8:07 PM
Mar 31 5:01 AM 6:18 AM 12:27 PM 3:53 PM 6:38 PM 8:08 PM
Apr 01 5:00 AM 6:17 AM 12:27 PM 3:53 PM 6:38 PM 8:08 PM
Apr 02 4:59 AM 6:16 AM 12:27 PM 3:52 PM 6:38 PM 8:08 PM
Apr 03 4:58 AM 6:15 AM 12:27 PM 3:52 PM 6:39 PM 8:09 PM
Apr 04 4:57 AM 6:14 AM 12:26 PM 3:52 PM 6:39 PM 8:09 PM
Apr 05 4:56 AM 6:13 AM 12:26 PM 3:51 PM 6:39 PM 8:09 PM
Apr 06 4:55 AM 6:12 AM 12:26 PM 3:51 PM 6:40 PM 8:10 PM
Apr 07 4:54 AM 6:11 AM 12:25 PM 3:51 PM 6:40 PM 8:10 PM
Apr 08 4:53 AM 6:10 AM 12:25 PM 3:50 PM 6:40 PM 8:10 PM
Apr 09 4:52 AM 6:09 AM 12:25 PM 3:50 PM 6:40 PM 8:10 PM
Apr 10 4:51 AM 6:09 AM 12:25 PM 3:50 PM 6:41 PM 8:11 PM
Apr 11 4:50 AM 6:08 AM 12:24 PM 3:49 PM 6:41 PM 8:11 PM
Apr 12 4:49 AM 6:07 AM 12:24 PM 3:49 PM 6:41 PM 8:11 PM
Apr 13 4:48 AM 6:06 AM 12:24 PM 3:48 PM 6:42 PM 8:12 PM
Apr 14 4:47 AM 6:05 AM 12:24 PM 3:48 PM 6:42 PM 8:12 PM
Apr 15 4:46 AM 6:04 AM 12:23 PM 3:48 PM 6:43 PM 8:13 PM
Apr 16 4:45 AM 6:03 AM 12:23 PM 3:47 PM 6:43 PM 8:13 PM
Apr 17 4:44 AM 6:03 AM 12:23 PM 3:47 PM 6:43 PM 8:13 PM
Apr 18 4:43 AM 6:02 AM 12:23 PM 3:47 PM 6:44 PM 8:14 PM
Apr 19 4:42 AM 6:01 AM 12:22 PM 3:46 PM 6:44 PM 8:14 PM
Apr 20 4:41 AM 6:00 AM 12:22 PM 3:46 PM 6:44 PM 8:14 PM
Apr 21 4:40 AM 5:59 AM 12:22 PM 3:45 PM 6:45 PM 8:15 PM
Apr 22 4:39 AM 5:59 AM 12:22 PM 3:45 PM 6:45 PM 8:15 PM
Apr 23 4:38 AM 5:58 AM 12:22 PM 3:45 PM 6:45 PM 8:15 PM
Apr 24 4:37 AM 5:57 AM 12:21 PM 3:44 PM 6:46 PM 8:16 PM
Calculation Methods Latitude /  Longitude: Juristic Methods
Umm al-Qura, Makkah 21.5169 / 39.2192 Shafii (Method & Fiqah)

You can also find the prayer timings of Pakistan’s other big cities on this website like Rawalpindi prayer time, Quetta prayer time, Lahore prayer time, Peshawar Prayer Time, Karachi Prayer Time, Multan prayer timeIslamabad prayer time.

You can also check Jeddah prayer timing, Doha prayer timing, and Dubai prayer timing.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button